Coordenadas para GPS
Aquí aparecen las coordenadas de los lugares y monumentos mas característicos de Alborea.
Unas aparecen, por mera curiosidad, como la Iglesia, el puente, cooperativa, etc. y otras por que se encuentran en pleno monte y se encuentran sin señalización para llegar, como son las Huertas, de manera que alguien que quiera visitarlas y no conozca el camino, difícilmente podría llegar, pero espero que con las coordenadas y la ayuda de un GPS les sea mas fácil conseguirlo.
| Lugar de Interés | Coordenadas Geográficas g m s | Coordenadas UTM (huso 30) | ||
| Iglesia | 39º 16´ 43´´ N | 1º 23´ 47´´ O | 638323.1325 X | 4348994.4022 Y |
| Puente Romano | 39º 17´ 00´´ N | 1º 23´ 57´´ O | 638074.2429 X | 4349514.2701 Y |
| Cooperativa | 39º 16´ 53´´ N | 1º 23´ 56´´ O | 638102.0222 X | 4349298.8836 Y |
| Ermita | 39º 15´ 54´´ N | 1º 22´ 29´´ O | 640219.2731 X | 4347517.0776 Y |
| La Cañá | 39º 15´ 51´´ N | 1º 22´ 16´´ O | 640532.4997 X | 4347430.1887 Y |
| Cerro Gordo | 39º 16´ 18´´ N | 1º 22´ 25´´ O | 640301.8406 X | 4348258.7216 Y |
| Huerta de los Peñones | 39º 18´ 21´´ N | 1º 22´ 08´´ O | 640640.8505 X | 4352058.1681 Y |
| Huerta del Palidú | 39º 18´ 26´´ N | 1º 22´ 02´´ O | 640781.7813 X | 4352214.9132 Y |
| Huerta de la Peseta | 39º 18´ 52´´ N | 1º 22´ 54´´ O | 639521.9348 X | 4352994.1091 Y |
| Huerta del Abrevaor | 39º 19´ 11´´ N | 1º 22´ 51´´ O | 639583.2915 X | 4353581.1712 Y |
| Huerto del Cura | 39º 19´ 33´´ N | 1º 23´ 15´´ O | 638996.4492 X | 4354249.1646 Y |
| Huerta Villena | 39º 19´ 42´´ N | 1º 23´ 35´´ O | 638512.6057 X | 4354518.1083 Y |
| Huerto del Perdigón | 39º 19´ 57´´ N | 1º 22´ 59´´ O | 639366.3399 X | 4354995.9374 Y |
Estas coordenadas tienen un error de ± 20 metros