Revisión del Padrón municipal
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
|
Evolución del Censo de Alborea desde 1877 hasta 2001 |
||||||||||||||
|
Año |
1877 |
1887 |
1897 |
1900 |
1910 |
1920 |
1930 |
1940 |
1950 |
1960 |
1970 |
1981 |
1991 |
2001 |
|
Población |
1521 |
1583 |
1812 |
1767 |
1832 |
2016 |
2248 |
2297 |
2188 |
2101 |
1340 |
1057 |
797 |
778 |
|
Hogares |
411 |
442 |
479 |
493 |
500 |
525 |
590 |
549 |
585 |
538 |
421 |
365 |
281 |
306 |
Tabla de la evolución de la población de Alborea desde 1877 hasta el año 2001.
| Evolución por sexos de la población de Alborea desde 1996 hasta 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Año | Total | Varones | Mujeres |
| 1996 | 798 | 420 | 378 |
| 1998 | 809 | 428 | 381 |
| 1999 | 813 | 424 | 389 |
| 2000 | 814 | 422 | 392 |
| 2001 | 808 | 423 | 385 |
| 2002 | 801 | 418 | 383 |
| 2003 | 792 | 406 | 386 |
| 2004 | 793 | 403 | 390 |
| 2005 | 827 | 425 | 402 |
| 2006 | 797 | 410 | 387 |
| 2007 | 820 | 427 | 393 |
Tabla de la población de Alborea desde 1996 hasta el 2007 dividida por sexos.
| Población de Alborea por sexo, nacionalidad (español/extranjero) y edad en 2006 | ||||||||||||
| Nacionalidad | Total | Españoles | Extranjeros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo de edad | Total | Menores de 16 años | De 16 a 64 años | De 65 y más años | Total | Menores de 16 años | De 16 a 64 años | De 65 y más años | Total | Menores de 16 años | De 16 a 64 años | De 65 y más años |
| Ambos sexos | 797 | 100 | 458 | 239 | 708 | 90 | 379 | 239 | 89 | 10 | 79 | 0 |
| Varones | 410 | 49 | 249 | 112 | 359 | 43 | 204 | 112 | 51 | 6 | 45 | 0 |
| Mujeres | 387 | 51 | 209 | 127 | 349 | 47 | 175 | 127 | 38 | 4 | 34 | 0 |
Tabla de la población de Alborea clasificada por intervalos de edad y
por la nacionalidad (Español / Extranjero) en 2006.
| Población de Alborea por sexo, nacionalidad (español/extranjero) y edad en 2007 | ||||||||||||
| Nacionalidad | Total | Españoles | Extranjeros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo de edad | Total | Menores de 16 años | De 16 a 64 años | De 65 y más años | Total | Menores de 16 años | De 16 a 64 años | De 65 y más años | Total | Menores de 16 años | De 16 a 64 años | De 65 y más años |
| Ambos sexos | 820 | 104 | 485 | 231 | 696 | 90 | 375 | 231 | 124 | 14 | 110 | 0 |
| Varones | 427 | 50 | 271 | 106 | 353 | 42 | 205 | 106 | 74 | 8 | 66 | 0 |
| Mujeres | 393 | 54 | 214 | 125 | 343 | 48 | 170 | 125 | 50 | 6 | 44 | 0 |
Tabla de la población de Alborea clasificada por intervalos de edad y
por la nacionalidad (Español / Extranjero) en 2007.