gototopgototop
Imprimir
 

Coordenadas para GPS

Aquí aparecen las coordenadas de los lugares y monumentos mas característicos de Alborea.

Unas aparecen, por mera curiosidad, como la Iglesia, el puente, cooperativa, etc. y otras por que se encuentran en pleno monte y se encuentran sin señalización para llegar, como son las Huertas, de manera que alguien que quiera visitarlas y no conozca el camino, difícilmente podría llegar, pero espero que con las coordenadas y la ayuda de un GPS les sea mas fácil conseguirlo.

Lugar de InterésCoordenadas Geográficas g m sCoordenadas UTM (huso 30)
Iglesia39º 16´ 43´´ N1º 23´ 47´´ O638323.1325 X4348994.4022 Y
Puente Romano39º 17´ 00´´ N1º 23´ 57´´ O638074.2429 X4349514.2701 Y
Cooperativa39º 16´ 53´´ N1º 23´ 56´´ O638102.0222 X4349298.8836 Y
Ermita39º 15´ 54´´ N1º 22´ 29´´ O640219.2731 X4347517.0776 Y
La Cañá39º 15´ 51´´ N1º 22´ 16´´ O640532.4997 X4347430.1887 Y
Cerro Gordo39º 16´ 18´´ N1º 22´ 25´´ O640301.8406 X4348258.7216 Y
Huerta de los Peñones39º 18´ 21´´ N1º 22´ 08´´ O640640.8505 X4352058.1681 Y
Huerta del Palidú39º 18´ 26´´ N1º 22´ 02´´ O640781.7813 X4352214.9132 Y
Huerta de la Peseta39º 18´ 52´´ N1º 22´ 54´´ O639521.9348 X4352994.1091 Y
Huerta del Abrevaor39º 19´ 11´´ N1º 22´ 51´´ O639583.2915 X4353581.1712 Y
Huerto del Cura39º 19´ 33´´ N1º 23´ 15´´ O638996.4492 X4354249.1646 Y
Huerta Villena39º 19´ 42´´ N1º 23´ 35´´ O638512.6057 X4354518.1083 Y
Huerto del Perdigón39º 19´ 57´´ N1º 22´ 59´´ O639366.3399 X4354995.9374 Y

Estas coordenadas tienen un error de ± 20 metros


 

Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario y para obtener estadisticas de visitas. Si continua navegando por la web, usted acepta su uso. Saber más.