|
HORARIO DE AUTOBUSES |
||||||
|
Origen |
Paso por Alborea |
Destino |
Días | |||
|
Localidad |
Hora de salida |
Hora de llegada |
Hora de salida |
Localidad |
Hora de llegada |
|
| Balsa de Ves | 6:30 | 7:00 | 7:05 | Albacete | 8:30 | L-M-X-J-V |
| Albacete | 7:00 | 7:50 | 7:55 | Valencia | 9:45 | L-M-X-J-V |
| Albacete | 11:45 | 13:00 | 15:20 | Balsa de Ves | 15:50 | L-M-X-J-V |
| Albacete | 14:00 | 14:50 | 14:55 | Valencia | 16:30 | L-M-X-J-V-S |
| Albacete | 18:00 | 18:50 | 18:55 | Valencia | 20:45 | L-M-X-J-V-S-D |
| Valencia | 9:00 | 10:40 | 10:45 | Albacete | 11:50 | L-M-X-J-V-S-D |
| Valencia | 10:45 | 12:40 | 12:45 | Albacete | 13:30 | L-M-X-J-V |
| Valencia | 13:30 | 15:15 | 15:20 | Albacete | 16:15 | L-M-X-J-V-S |
| Valencia | 17:00 | 18:45 | 18:50 | Albacete | 19:45 | L-M-X-J-V-S |
|
NOTA: Los horarios de paso por Alborea y las llegadas a destino son aproximados, por lo que se recomienda esperar al autobús 15 minutos antes de su llegada, para evitar perderlo. |
||||||