Población de Alborea por sexo y edad año 1998
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 809 36 39 28 44 33 46 56 55 42 27 40 34 77 73 60 60 26 33
Varones 428 21 22 18 22 23 21 29 33 22 16 23 15 39 34 35 28 11 16
Mujeres 381 15 17 10 22 10 25 27 22 20 11 17 19 38 39 25 32 15 17

Tabla de la población de Alborea del censo de 1998 clasificada por intervalos de edad de cinco años.

 

 

Población de Alborea por sexo y edad año 1999
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 813 38 39 30 43 32 45 60 54 44 30 38 40 60 80 59 65 30 27
Varones 424 18 23 19 21 20 22 29 33 25 14 23 20 29 36 32 31 12 13
Mujeres 389 19 15 11 21 12 22 31 20 18 16 14 19 31 44 27 34 18 14

Tabla de la población de Alborea del censo de 1999 clasificada por intervalos de edad de cinco años.

 

 

Población de Alborea por sexo y edad año 2000
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 814 35 42 27 43 40 47 58 52 46 35 34 43 54 75 58 64 30 31
Varones 422 16 23 15 23 23 28 26 33 28 14 23 22 25 36 28 35 12 12
Mujeres 392 19 19 12 20 17 19 32 19 18 21 11 21 29 39 30 29 18 19

Tabla de la población de Alborea del censo de 2000 clasificada por intervalos de edad de cinco años. 

 

 

Población de Alborea por sexo y edad año 2001
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 808 35 36 31 39 36 41 60 58 50 32 36 39 53 69 64 59 37 33
Varones 423 15 20 18 21 23 24 29 35 29 16 22 19 26 32 34 32 15 13
Mujeres 385 20 16 13 18 13 17 31 23 21 16 14 20 17 37 30 27 22 20

Tabla de la población de Alborea del censo de 2001 clasificada por intervalos de edad de cinco años.

 

 

Población de Alborea por sexo y edad año 2002
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 801 32 40 30 40 42 35 56 62 58 38 33 36 49 59 67 52 42 30
Varones 418 11 26 14 23 24 20 29 36 34 18 20 21 22 30 30 30 20 10
Mujeres 383 21 14 16 17 18 15 27 26 24 20 13 15 27 29 37 22 22 20

Tabla de la población de Alborea del censo de 2002 clasificada por intervalos de edad de cinco años.

 

 

Población de Alborea por sexo y edad año 2003
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 792 31 35 36 29 49 36 48 71 56 39 30 43 35 67 63 50 46 28
Varones 406 10 22 18 18 25 22 21 40 34 20 16 25 17 32 25 31 20 10
Mujeres 386 21 13 18 11 24 14 27 31 22 19 14 18 18 35 38 19 26 18

Tabla de la población de Alborea del censo de 2003 clasificada por intervalos de edad de cinco años.

 

 

Población de Alborea por sexo y edad año 2004
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 793 24 35 38 30 45 33 52 77 58 41 34 39 39 58 67 49 47 27
Varones 403 9 18 22 17 22 20 23 41 35 23 15 24 21 30 25 28 20 10
Mujeres 390 15 17 16 13 23 13 29 36 23 18 19 15 18 28 42 21 27 17

Tabla de la población de Alborea del censo de 2004 clasificada por intervalos de edad de cinco años.

 

 

Población de Alborea por sexo y edad año 2005
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 827 25 35 40 32 47 53 55 75 60 47 36 41 44 53 67 50 39 28
Varones 425 10 16 23 18 22 32 29 36 37 28 16 28 23 24 30 24 19 10
Mujeres 402 15 19 17 14 25 21 26 39 23 19 20 13 21 29 37 26 20 18

Tabla de la población de Alborea del censo de 2005 clasificada por intervalos de edad de cinco años.

 

 

Población de Alborea por sexo y edad año 2006
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 797 16 38 38 33 45 57 38 65 63 53 29 43 40 47 65 58 38 31
Varones 410 7 15 21 19 24 30 21 32 36 33 12 25 23 22 28 29 19 14
Mujeres 387 9 23 17 14 21 27 17 33 27 20 17 18 17 25 37 29 19 17

Tabla de la población de Alborea del censo de 2006 clasificada por intervalos de edad de cinco años.

 

 

Población de Alborea por sexo y edad año 2007
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 820 18 39 41 33 50 57 49 65 67 58 35 39 38 45 53 65 38 30
Varones 427 9 14 27 15 29 29 28 35 36 37 16 23 23 19 26 27 22 12
Mujeres 393 9 25 14 18 21 28 21 30 31 21 19 16 15 26 27 38 16 18

Tabla de la población de Alborea del censo de 2007 clasificada por intervalos de edad de cinco años.

 

 

Población de Alborea por sexo y edad año 2008
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 878 20 37 43 44 56 73 44 66 78 64 45 33 47 33 61 60 39 35
Varones 459 9 14 26 23 30 40 27 33 45 38 24 18 29 15 27 24 24 13
Mujeres 419 11 23 17 21 26 33 17 33 33 26 21 15 18 18 34 36 15 22

Tabla de la población de Alborea del censo de 2008 clasificada por intervalos de edad de cinco años.

 

 

Población de Alborea por sexo y edad año 2009
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 870 27 31 41 43 52 78 47 54 79 65 48 35 39 40 53 63 41 34
Varones 446 12 9 22 24 28 44 27 25 45 38 28 15 24 20 26 23 22 14
Mujeres 424 15 22 19 19 24 34 20 29 34 27 20 20 15 20 27 40 19 20

Tabla de la población de Alborea del censo de 2009 clasificada por intervalos de edad de cinco años.

 

 

Población de Alborea por sexo y edad año 2010
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 883 30 30 40 47 48 76 56 54 74 68 50 39 40 46 45 64 39 37
Varones 451 12 11 19 28 26 40 32 29 38 39 31 17 25 24 18 28 17 17
Mujeres 432 18 19 21 19 22 36 24 25 36 29 19 22 15 22 27 36 22 20

Tabla de la población de Alborea del censo de 2010 clasificada por intervalos de edad de cinco años.

 

Población de Alborea por sexo y edad año 2011
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 848 35 23 40 40 44 63 62 50 74 64 56 32 38 38 50 60 44 35
Varones 439 14 8 18 24 25 36 34 28 38 37 35 14 22 22 22 26 20 16
Mujeres 409 21 15 22 16 19 27 28 22 36 27 21 18 16 16 28 34 24 19

Tabla de la población de Alborea del censo de 2011 clasificada por intervalos de edad de cinco años.

 

Población de Alborea por sexo y edad año 2012
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 849 37 21 38 43 47 58 62 57 67 66 64 35 35 36 46 49 53 35
Varones 440 19 7 14 30 24 32 36 30 35 37 39 15 20 22 20 24 20 16
Mujeres 409 18 14 24 13 23 26 26 27 32 29 25 20 15 14 26 25 33 19

Tabla de la población de Alborea del censo de 2012 clasificada por intervalos de edad de cinco años.

 

Población de Alborea por sexo y edad año 2013
 Intervalo de edad
 
Total 0 - 4 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y más
Ambos sexos 825 37 26 31 42 49 50 60 46 63 69 65 41 31 43 28 59 49 36
Varones 426 20 9 11 27 28 26 33 27 33 40 38 20 16 25 13 26 17 17
Mujeres 399 17 17 20 15 21 24 27 19 30 29 27 21 15 18 15 33 32 19

Tabla de la población de Alborea del censo de 2013 clasificada por intervalos de edad de cinco años.