Los datos de esta sección han sido extraídos del "Plano - Guía de Alborea" editado por el Excmo. Ayuntamiento de Alborea hace unos años y han sido añadidos los servicios que no estaban en dicho plano-guía, esta sección está pensada para ser de utilidad a todos los vecinos y visitantes de Alborea, si alguna persona o asociación de las aquí reflejadas no desea aparecer o desea modificar algún dato, háganlo saber en el foro de la página y será inmediatamente retirado o modificado.
| Ayuntamiento de Alborea | Pza. Castilla la Mancha, 2 | TLF: 967477060 |
| FAX: 967477031 | ||
| Policía Local | Pza. Castilla la Mancha, 2 | |
| Universidad Popular | C\ Casas Ibáñez,2 | TLF: 967477157 |
| Sala de lectura municipal | C\ Casas Ibáñez,2 | TLF: 967477157 |
| Colegio Publico | C\ Casas Ibáñez, s/n | TLF: 967477242 |
| Piscina municipal | C\ Casas Ibáñez,2 Bis | TLF: 967477060 |
| Cooperativa del campo San Isidro | C\ Extramuros, s/n | TLF: 967477067/967477096 |
| Taxi (José García) | C\ Casas de Ves S/N | TLF: 609477566 |
| Hostal Artiga | Pza. Maestro Artiga, 1 | TLF: 967477152 |
| Hostal Álvaro I | C\ Alcalá, 2 | TLF: 967477337 |
| Autoservicio Martínez | C\ Casas Ibáñez, 1 | TLF: 967477095 |
| Alimentación Maribel | C\ Alcalá, 1 | TLF: 660865615 |
| Supermercado Proxím | C\ Alcalá, 8 | |
| Carnicería - Charcutería Pedro y Nati | C\ Alcalá, 4 | TLF: 967477007 |
| Carnicería - Charcutería Hermanas Pardo | Pza. Maestro Artiga, 1 | TLF: 967477152 |
| Carnicería - Charcutería Juan Antonio y Mª José | C\ Casas Ibáñez, 4 | TLF: 967477272 |
| Panadería Alfredo y Ana | C\ Carrera, 41 | TLF: 967477030 |
| Panadería Navarro | C\ Calvario, 25 | TLF: 967477124 |
| Pescados Alberto | Pza Castilla la Mancha | TLF: 967461192 |
| Centro Sanitario Rural | C\ Casas Ibáñez, 24 | TLF: 967477273 |
| Farmacia Emilia Andrés | C\ Casas Ibáñez, s/n | TLF: 967477069 |
| Caja Rural Albacete | C\ Alcalá, 2 | TLF: 967477213 |
| Caja Castilla la Mancha | C\ Ardal, 7 | TLF: 967477183 |
| Funeraria José Carrión | C\ Casas Ibáñez, 8 | TLF: 967477243 |
| Funeraria José Ernesto Monedero | C\ Alcalá, 7 | TLF: 967477327 |
| Iglesia Parroquial La Natividad | C\ Carrera, s/n | TLF: 967477244 |
| Eléctrica Alborense | C\ Casas Ibáñez, 34 | TLF: 967477034 |
| Centro de Salud de Casas Ibáñez | Cita previa | TLF: 967460752 |
| Urgencias | TLF: 967460791 | |
| Guardia Civil de Casas Ibáñez | TLF: 967460007 | |
| Bomberos de Casas Ibáñez | TLF: 967461280 | |
| BARES Y COPAS | ||
| Bar Parra | C\ Alcalá, 1 | TLF: 967477164 |
| Bar Nuevo | C\ Casas Ibáñez, 2 | TLF: 636694280 |
| Disco Púb Parra | C\ Alcalá, 1 | |
| Café Café | C\ Pilar, 1 | TLF:967477084 |
| Ocean | Pza. Castilla la Mancha, 10 | TLF:646538107 |
| TABACO Y PRENSA | ||
| Estanco Emilio Piqueras | Pza. Castilla la Mancha, 11 | TLF: 967477037 |
| Papelería Paqui | Pza. Castilla la Mancha, 9 | TLF: 967477246 |
| AUTOBUSES | |||||||
| Alborea - Albacete | Alborea - Valencia | Alborea - Casas de Ves | Alborea - Villamalea - Motilleja | ||||
| Lunes a Viernes | Sábado | Domingo | Lunes a Viernes | Sábado | Domingo | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes |
|
7:10 |
|
|
7:50 |
|
|
|
|
|
10:05* |
10:05 |
10:05 |
10:20* |
10:20 |
|
|
|
|
12:30 |
|
|
14:50 |
14:50* |
|
14:10 |
|
|
15:15 |
15:15 |
|
|
|
|
15:15** |
15:15*** |
|
18:45 |
18:45 |
|
18:45 |
18:50 |
18:50 |
|
|
|
* El autobús para fuera del pueblo, en la salida de la cooperativa, ** Llega hasta Balsa de Ves, *** Hay que enlazar en Casas Ibáñez |
|||||||
| Asociación de mujeres | "Alborada" |
| Club de jubilados | "San Isidro" |
| Asociación cultural | "Unión Musical Alborea" |
| Asociación de padres de alumnos | "La Natividad" |
| Asociación de padres (Guardería) | "El Molino" |
| Asociación cultural | "Coros y Danzas de Alborea" |
| Asociación de bolilleras | "El Encaje" |
| Hermandad | "La Virgen Dolorosa" |
| Hermandad | "La Natividad" |
| Sociedad de cazadores | "La Perdiz" |
| Peña Taurina | "Los Gripaos" |
| Peña del Real Madrid | "Alborense" |
| Peña del F.C. Barcelona | "La Rosa del Azafrán" |
| Asociación de discapacitados físicos y psíquicos de Alborea | |
| Comisión de Restauración | |
| Cáritas Parroquial | |
| Protección Civil | |
| Comisión de Fiestas | |